
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
混流式送风机 | L=26000cmH P=570Pa N=7.5KW噪音≤85dB(A) 总效率≥65%|1台 |
0 | 登录查看 | 伟明通风设备工程有限公司 |
2014-08-21 | |
混流式送风机 | SWF-I-9# S-B-3 L=26000cmH,P=570Pa,N=7.5KW,噪音≤85dB(A),总效率≥65%|3台 |
4 | 登录查看 | 广州市贵庭机电设备有限公司 |
广东 广州市 | 2015-07-24 |
混流式送风机 | S-B-3 L=26000cmH,P=570Pa,N=7.5KW,噪音≤85dB(A),总效率≥65%|1台 |
3 | 登录查看 | 广州市泰昌实业有限公司 |
2014-09-02 | |
高效混流式送风机 | SWF-Ⅰ-No.7 V=15000m3/h,H=300Pa,N=3Kw,n=1450r/min,380V-50Hz|2台 |
4 | 登录查看 | 深圳市新东南机电有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-09-04 |
高效混流式送风机 | SWF-Ⅰ-No.8 8WF-8#×4KW V=20000m3/h,H=350Pa,N=5Kw,n=960r/min,380V-50Hz|5台 |
4 | 登录查看 | 东莞市粤森通风除尘设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2015-08-18 |
高效混流式送风机 | SWF-Ⅰ-No.8 8#×4KW V=18000m3/h,H=350Pa,N=4Kw,n=960r/min,380V-50Hz|8台 |
1 | 登录查看 | 东莞市粤森通风除尘设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2015-03-31 |
混流式送风机 | HWF-No.9-V Q=31495m/h;P=645Pa;N=11kw|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市源绿品通风设备有限公司 |
2015-03-24 | |
混流式送风机 | HWF-No.8.5-V Q=19468m/h;P=688Pa;N=7.5kw|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市源绿品通风设备有限公司 |
2015-03-24 | |
高效混流式送风机 | SWF-Ⅰ-No.8 V=18000m3/h,H=350Pa,N=4Kw,n=960r/min,380V-50Hz|3台 |
4 | 登录查看 | 深圳市新东南机电有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-12-26 |
高效混流式送风机 | SWF-Ⅰ-No.8 V=20000m3/h,H=350Pa,N=5Kw,n=960r/min,380V-50Hz|4台 |
4 | 登录查看 | 深圳市新东南机电有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-04-25 |
低噪声混流式送风机SWF(B)-INo.4L=3473m3/h,N=0.75KW | 规格型号:SWF(B)-I No.4L=3473m3/h,N=0.75KW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
江西 南昌市 | 2021-09-27 |
低噪声混流式送风机(SWF(B)-INo.7L=15600m/h,N=3KW | 规格型号:(SWF(B)-I No.7L=15600m/h,N=3KW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
江西 南昌市 | 2021-09-27 |
混流式送风机 | L=4000cmH P=320Pa N=1.1KW噪音≤65dB(A) 总效率≥65%|1台 |
0 | 登录查看 | 伟明通风设备工程有限公司 |
2014-08-21 | |
高效混流式送风机 | SWF-Ⅰ-No.7 7#×3KW V=15000m3/h,H=300Pa,N=3Kw,n=1450r/min,380V-50Hz|10台 |
4 | 登录查看 | 东莞市粤森通风除尘设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2015-12-28 |
混流式送风机 | HWF-No.6-V Q=15576m/h;P=580Pa;N=5.5kw|10台 |
4 | 登录查看 | 东莞市顺锋通风设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2015-10-30 |
低噪声混流式送风机SWF(B)-INo.4L=2745m3/h,N=0.75KW | 规格型号:SWF(B)-I No.4L=2745m3/h,N=0.75KW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
江西 南昌市 | 2021-09-27 |
混流式送风机 | HWF-No.8.5-V Q=19468m/h;P=688Pa;N=7.5kw|5台 |
4 | 登录查看 | 东莞市顺锋通风设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2015-10-02 |
混流式送风机 | HWF-No.9-V Q=31495m/h;P=645Pa;N=11kw|10台 |
4 | 登录查看 | 东莞市顺锋通风设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2015-07-22 |
混流式送风机 | HWF-No.6-V Q=15576m/h;P=580Pa;N=5.5kw|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市源绿品通风设备有限公司 |
2015-03-24 | |
混流式送风机 | SWF-I-5# S-B-1 L=4000cmH,P=320Pa,N=1.1KW,噪音≤65dB(A),总效率≥65%.|9台 |
4 | 登录查看 | 广州市贵庭机电设备有限公司 |
广东 广州市 | 2015-12-08 |